Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
İzmirRoma | 24 Mai 2025 | ![]() |
||
AtinaRoma | 08 Juni 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 03 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulMilano | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulBolonya | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 06 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraRoma | 24 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 06 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 05 Mai 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 05 Juni 2025 | ![]() |
||
MilanoAmsterdam | 01 Mai 2025 | ![]() |
||
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
Torinoİstanbul | 29 Mai 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 05 Juni 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 09 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
KatanyaRoma | 18 Mai 2025 | ![]() |
||
İstanbulMilano | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulBolonya | 11 Juli 2025 | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
Bergamo Orio Al Serio, Milano | |
Guglielmo Marconi, Bolonya | |