Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulRoma | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 30 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulBolonya | 18 Juli 2025 | ![]() |
||
BodrumMilano | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 27 Juli 2025 | ![]() |
||
PragRoma | 06 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 27 Juli 2025 | ![]() |
||
İzmirMilano | 12 Juli 2025 | ![]() |
||
ViyanaVenedik | 02 Juli 2025 | ![]() |
||
ViyanaVenedik | 02 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
RomaAnkara | 24 Juli 2025 | ![]() |
||
RomaMersin | 04 Juli 2025 | ![]() |
||
MilanoAntalya | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
RomaMersin | 04 Juli 2025 | ![]() |
||
MilanoAntalya | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
Milanoİzmir | 02 August 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 24 Juli 2025 | ![]() |
||
Romaİzmir | 05 August 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 24 Juli 2025 | ![]() |
||
Bolonyaİzmir | 01 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulRoma | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbulBolonya | 18 Juli 2025 | ![]() |
||
BodrumMilano | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
ViyanaVenedik | 02 Juli 2025 | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
Guglielmo Marconi, Bolonya | |
Bergamo Orio Al Serio, Milano | |
Milano Malpensa, Milano | |
Marco Polo, Venedik | |