Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
HamburgLefkosa | 10 November 2025 | ![]() |
||
TiflisLefkosa | 04 Mai 2025 | ![]() |
||
NürnbergLefkosa | 03 Mai 2025 | ![]() |
||
FrankfurtLefkosa | 11 Juni 2025 | ![]() |
||
HamburgLefkosa | 10 November 2025 | ![]() |
||
HamburgLefkosa | 10 November 2025 | ![]() |
||
TiflisLefkosa | 03 Mai 2025 | ![]() |
||
TiflisLefkosa | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
NürnbergLefkosa | 03 Mai 2025 | ![]() |
||
FrankfurtLefkosa | 10 Juni 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
LefkosaAmman | 08 Mai 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 01 Mai 2025 | ![]() |
||
LefkosaAmman | 09 Mai 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 03 Mai 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 03 Mai 2025 | ![]() |
||
LefkosaDublin | 01 September 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 03 Mai 2025 | ![]() |
||
LefkosaDublin | 01 September 2025 | ![]() |
||
LefkosaDublin | 01 September 2025 | ![]() |
||
LefkosaAmman | 08 Mai 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
HamburgLefkosa | 10 November 2025 | ![]() |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
Makedonya | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |