| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 26 Januar 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 23 November 2025 | |||
| MoskovaTaşkent | 08 Februar 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 09 März 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 11 Februar 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 13 Februar 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 05 Februar 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 04 Februar 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 Januar 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 14 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 12 November 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 12 November 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 23 November 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 19 Februar 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 01 Dezember 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
| Samarkandİstanbul | 07 Dezember 2025 | |||
| TaşkentAntalya | 19 Januar 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 11 Dezember 2025 | |||
| TaşkentTokyo | 10 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 26 Januar 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 23 November 2025 | |||
| İstanbulUrgench | 11 Februar 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 14 März 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |