Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 35Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Täbris |
Flugpreis | 4116,41 TRY |
Airlines | Pegasus , Azerbaijan Airlines, Meraj Airlines, Volawind Jet, Iran Airtour Airline, Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Tebriz İstanbul | 09 November 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 25 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 27 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 29 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 20 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 22 September 2025 | ![]() |
||
Tebriz İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 14 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 24 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 14 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 09 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 02 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 03 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 28 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 23 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.