Durchschnittliche Flugdauer | 25Std. |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Balikpapan |
Flugpreis | 18641,82 TRY |
Airlines | Emirates, Garuda Indonesia, Etihad Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Balikpapan İstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 16 September 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 20 September 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 21 September 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
Balikpapan İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 02 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 27 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 27 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 15 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 06 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 23 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 14 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 23 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 09 Juni 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 18 März 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 24 April 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 08 Mai 2026 | ![]() |
||
Mardin İstanbul | 30 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 15 März 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 16 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.