Durchschnittliche Flugdauer | 28Std. |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Brisbane |
Flugpreis | 22333,19 TRY |
Airlines | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Türk Hava Yolları, Singapore Airlines, Qatar Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Brisbane İstanbul | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 10 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 11 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 25 November 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 26 September 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 06 Dezember 2025 | ![]() |
||
Brisbane İstanbul | 03 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 04 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 21 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 11 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 28 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 18 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 16 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 09 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 13 Dezember 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 27 Dezember 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.