Durchschnittliche Flugdauer | 12Std. 25Minute/n |
Ankunft | Kayseri |
Abflug | Casablanca |
Flugpreis | 7503,49 TRY |
Airlines | Pegasus , Türk Hava Yolları, TUI fly, Lufthansa |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kazablanka Kayseri | 19 November 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 29 September 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 24 September 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 26 September 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 10 September 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 12 September 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 10 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kazablanka Kayseri | 03 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kayseri İzmir | 22 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kayseri Lefkosa | 15 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 06 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri Dalaman | 16 September 2025 | ![]() |
||
Kayseri Samsun | 10 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kayseri Bodrum | 16 September 2025 | ![]() |
||
Kayseri Ordu | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kayseri Trabzon | 18 September 2025 | ![]() |
||
Kayseri Ankara | 16 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Kayseri | 10 September 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 12 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 05 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 07 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa Kayseri | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
Ankara Kayseri | 21 September 2025 | ![]() |
||
Dalaman Kayseri | 10 September 2025 | ![]() |
||
Bodrum Kayseri | 10 September 2025 | ![]() |
||
Sivas Kayseri | 15 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin Kayseri | 10 September 2025 | ![]() |
||
Denizli Kayseri | 10 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.