 
		
	 Nacht
                                        
                                        Nacht
                                 
                                            | Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulViyana | 13 Dezember 2025 |  | ||
| İzmirViyana | 12 Dezember 2025 |  | ||
| AnkaraViyana | 15 November 2025 |  | ||
| AntalyaViyana | 11 Dezember 2025 |  | ||
| AtinaViyana | 03 Februar 2026 |  | ||
| KayseriViyana | 15 Dezember 2025 |  | ||
| MersinViyana | 10 Dezember 2025 |  | ||
| SofiaViyana | 20 Dezember 2025 |  | ||
| İstanbulSalzburg | 05 Februar 2026 |  | ||
| İstanbulViyana | 10 März 2026 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Viyanaİstanbul | 18 Februar 2026 |  | ||
| ViyanaAnkara | 03 November 2025 |  | ||
| ViyanaAntalya | 02 November 2025 |  | ||
| Viyanaİzmir | 01 November 2025 |  | ||
| ViyanaKayseri | 13 Januar 2026 |  | ||
| ViyanaMersin | 20 November 2025 |  | ||
| ViyanaParis | 07 November 2025 |  | ||
| Viyanaİstanbul | 12 November 2025 |  | ||
| Salzburgİstanbul | 19 November 2025 |  | ||
| ViyanaAmsterdam | 03 Dezember 2025 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulViyana | 13 Dezember 2025 |  | ||
| İstanbulSalzburg | 05 Februar 2026 |  | ||
| Flughafen | Preis | 
|---|---|
| Vienna International, Viyana | |
| W. A. Mozart Salzburg, Salzburg | |