| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Buenos AiresSantiago | 27 Januar 2026 | |||
| LimaSantiago | 06 Dezember 2025 | |||
| MiamiSantiago | 30 März 2026 | |||
| MadridSantiago | 02 Dezember 2025 | |||
| İstanbulOsorno | 01 Januar 2026 | |||
| İstanbulSantiago | 01 März 2026 | |||
| İstanbulSantiago | 12 März 2026 | |||
| AmsterdamSantiago | 04 Dezember 2025 | |||
| İzmirSantiago | 09 Januar 2026 | |||
| İstanbulTemuco | 31 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| SantiagoBuenos Aires | 15 Dezember 2025 | |||
| SantiagoLima | 14 Februar 2026 | |||
| SantiagoMiami | 04 April 2026 | |||
| Santiagoİstanbul | 27 Dezember 2025 | |||
| Temucoİstanbul | 20 Februar 2026 | |||
| SantiagoSingapore | 28 November 2025 | |||
| SantiagoRiyadh | 28 November 2025 | |||
| Santiagoİstanbul | 28 Januar 2026 | |||
| SantiagoAbu Dhabi | 01 Dezember 2025 | |||
| SantiagoTokyo | 30 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Buenos AiresSantiago | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulOsorno | 01 Januar 2026 | |||
| İstanbulTemuco | 31 Dezember 2025 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Arturo Merino Benitez, Santiago | |
| Canal Bajo, Osorno | |
| La Araucania, Temuco | |