| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LimaSantiago | 28 Oktober 2025 | |||
| BarcelonaSantiago | 22 August 2025 | |||
| MadridSantiago | 23 August 2025 | |||
| BerlinSantiago | 28 Oktober 2025 | |||
| FrankfurtSantiago | 28 Oktober 2025 | |||
| DusseldorfSantiago | 28 Oktober 2025 | |||
| İstanbulSantiago | 21 Januar 2026 | |||
| DubaiSantiago | 15 Oktober 2025 | |||
| İstanbulSantiago | 23 April 2026 | |||
| İstanbulOsorno | 08 April 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| SantiagoBuenos Aires | 17 September 2025 | |||
| SantiagoMendoza | 17 September 2025 | |||
| SantiagoLa Paz | 26 August 2025 | |||
| SantiagoCaracas | 22 August 2025 | |||
| Santiagoİstanbul | 28 Oktober 2025 | |||
| Santiagoİstanbul | 30 September 2025 | |||
| AntofagastaBarselona | 03 September 2025 | |||
| Temucoİstanbul | 23 November 2025 | |||
| SantiagoMersin | 28 Oktober 2025 | |||
| Puerto Monttİstanbul | 06 September 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LimaSantiago | 28 Oktober 2025 | |||
| İstanbulOsorno | 08 April 2026 | |||
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Arturo Merino Benitez, Santiago | |
| Canal Bajo, Osorno | |