| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Seul | Tokyo | 04 Juni 2027 | ||
| Bangkok | Tokyo | 15 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Osaka | 26 April 2027 | ||
| İstanbul | Tokyo | 13 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Tokyo | 14 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Tokyo | 07 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Kobe | 05 November 2026 | ||
| İstanbul | Okinawa | 12 Mai 2027 | ||
| İstanbul | Osaka | 07 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Matsuyama | 09 November 2026 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Seul | 06 Januar 2027 | ||
| Tokyo | Seul | 20 Januar 2027 | ||
| Tokyo | Bangkok | 06 November 2026 | ||
| Osaka | İstanbul | 14 November 2026 | ||
| Tokyo | İstanbul | 12 Dezember 2026 | ||
| Tokyo | İstanbul | 06 Dezember 2026 | ||
| Tokyo | Paris | 18 November 2026 | ||
| Osaka | İstanbul | 02 Februar 2027 | ||
| Tokyo | London | 02 Februar 2027 | ||
| Tokyo | Paris | 21 November 2026 |
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Japonya | ||
| Tayland | ||
| Türkiye | ||
| France | ||
| United Kingdom |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Narita International, Tokyo | |
| Kansai International, Osaka | |
| Tokyo Intl Haneda, Tokyo | |
| Kobe, Kobe | |
| Naha, Okinawa | |
| Osaka Intl Itami, Osaka | |
| Matsuyama, Matsuyama | |