Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
MiamiHavana | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
BogotaHavana | 12 Februar 2026 | ![]() |
||
MadridHavana | 28 September 2025 | ![]() |
||
FrankfurtHavana | 25 September 2025 | ![]() |
||
BrükselHavana | 06 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaradero | 22 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbulSanta Clara | 12 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbulCayo Coco | 26 September 2025 | ![]() |
||
LondraHavana | 27 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulHavana | 24 Januar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
HavanaCancun | 11 Februar 2026 | ![]() |
||
HavanaMiami | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
HavanaGuatemala City | 23 Oktober 2025 | ![]() |
||
HavanaRio De Janeiro | 17 März 2026 | ![]() |
||
HavanaMexico City | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
HavanaMadrid | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
HavanaDominica | 26 September 2025 | ![]() |
||
Havanaİstanbul | 20 Januar 2026 | ![]() |
||
Havanaİstanbul | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
HavanaBogota | 18 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
MiamiHavana | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaradero | 22 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbulSanta Clara | 12 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbulCayo Coco | 26 September 2025 | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Jose Marti International, Havana | |
Juan Gualberto Gomez, Varadero | |
Abel Santamaria, Santa Clara | |
Jardines del Rey, Cayo Coco | |