| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TokyoCebu City | 03 Dezember 2025 | |||
| PhuketCebu City | 11 Februar 2026 | |||
| BangkokManila | 14 November 2025 | |||
| İstanbulManila | 06 Juni 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 April 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 01 April 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 Mai 2026 | |||
| AnkaraManila | 05 November 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 März 2026 | |||
| AntalyaManila | 06 Mai 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| ManilaBangkok | 10 Januar 2026 | |||
| ManilaTokyo | 08 Mai 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 März 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 Dezember 2025 | |||
| ManilaDubai | 11 November 2025 | |||
| ManilaJeddah | 17 November 2025 | |||
| ManilaIstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 26 November 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 20 November 2025 | |||
| Manilaİzmir | 02 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TokyoCebu City | 03 Dezember 2025 | |||
| BangkokManila | 14 November 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 März 2026 | |||
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Philippines | ||
| Avustralya | ||
| Turkey |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |