| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| JohannesburgCape Town | 09 Januar 2026 | |||
| NairobiJohannesburg | 16 November 2025 | |||
| KahireJohannesburg | 19 Januar 2026 | |||
| İstanbulJohannesburg | 25 November 2025 | |||
| İstanbulJohannesburg | 07 November 2025 | |||
| İstanbulCape Town | 17 Februar 2026 | |||
| AnkaraCape Town | 26 November 2025 | |||
| İstanbulCape Town | 31 März 2026 | |||
| İstanbulDurban | 01 Dezember 2025 | |||
| AntalyaJohannesburg | 17 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| JohannesburgCape Town | 09 Januar 2026 | |||
| JohannesburgNairobi | 21 November 2025 | |||
| Johannesburgİstanbul | 10 November 2025 | |||
| Cape Townİstanbul | 03 Dezember 2025 | |||
| Cape TownAnkara | 19 Februar 2026 | |||
| Johannesburgİstanbul | 01 April 2026 | |||
| Cape Townİstanbul | 17 November 2025 | |||
| JohannesburgTiflis | 07 November 2025 | |||
| JohannesburgMarseille | 09 November 2025 | |||
| Cape TownDoha | 26 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| JohannesburgCape Town | 09 Januar 2026 | |||
| NairobiJohannesburg | 16 November 2025 | |||
| İstanbulDurban | 01 Dezember 2025 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Cape Town International, Cape Town | |
| OR Tambo International, Johannesburg | |
| King Shaka International, Durban | |