Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmirTiflis | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
İstanbulTiflis | 23 Mai 2025 | ![]() |
||
İzmirTiflis | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
İstanbulBatum | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
MoskovaKutaisi | 06 Mai 2025 | ![]() |
||
İzmirTiflis | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
İzmirBatum | 06 Juni 2025 | ![]() |
||
İzmirBatum | 05 Juni 2025 | ![]() |
||
AntalyaBatum | 01 Mai 2025 | ![]() |
||
İzmirBatum | 06 Juni 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Tiflisİstanbul | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
Tiflisİstanbul | 03 Juni 2025 | ![]() |
||
Tiflisİstanbul | 23 Mai 2025 | ![]() |
||
KutaisiMoskova | 15 Mai 2025 | ![]() |
||
KutaisiSaint Petersburg | 20 Mai 2025 | ![]() |
||
TiflisBaku | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
KutaisiMoskova | 17 Mai 2025 | ![]() |
||
KutaisiMoskova | 15 Mai 2025 | ![]() |
||
KutaisiMoskova | 06 Juni 2025 | ![]() |
||
KutaisiSaint Petersburg | 02 Mai 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmirTiflis | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
İstanbulBatum | 02 Mai 2025 | ![]() |
||
MoskovaKutaisi | 06 Mai 2025 | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Tiflis Uluslararası Havalimanı, Tiflis | |
Batum, Batum | |
Kopitnari, Kutaisi | |