Durchschnittliche Flugdauer | 3Std. 5Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Genf |
Flugpreis | 1917,21 TRY |
Airlines | Pegasus , Ajet, Türk Hava Yolları, LOT Polish Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Cenevre İstanbul | 15 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 16 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 25 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 22 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 26 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 28 September 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cenevre İstanbul | 08 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 21 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 29 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 27 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 14 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 22 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 15 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 26 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 10 März 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 17 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 23 Februar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 16 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.