Durchschnittliche Flugdauer | 16Std. 10Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Kapstadt |
Flugpreis | 15386,69 TRY |
Airlines | Qatar Airways, Emirates, Airlink, Kenya Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Cape Town İstanbul | 17 November 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 03 November 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 25 September 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 22 September 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 02 November 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 05 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Cape Town İstanbul | 11 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 21 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 09 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 28 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 23 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 17 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 04 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 21 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Konya İstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 20 September 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 22 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 26 September 2025 | ![]() |
||
Dalaman Istanbul | 19 September 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 21 September 2025 | ![]() |
||
Denizli İstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 06 Januar 2026 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 04 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 15 Dezember 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.