Durchschnittliche Flugdauer | 4Std. 5Minute/n |
Ankunft | Şanlıurfa |
Abflug | Kastamonu |
Flugpreis | 4355,99 TRY |
Airlines | Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kastamonu Şanlıurfa | 19 Juli 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 12 Juli 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 05 Juli 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 20 Juli 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 01 August 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 31 August 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 01 September 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 02 September 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Şanlıurfa | 05 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kastamonu İstanbul | 04 Juli 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 04 Juli 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Trabzon | 28 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Şanlıurfa Ankara | 13 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 10 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İzmir | 01 August 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Antalya | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Samsun | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Antalya | 21 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 09 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Ankara | 07 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Ordu | 10 Juli 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İzmir | 07 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Ankara Şanlıurfa | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 09 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 15 Juli 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 25 Juli 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 21 Juli 2025 | ![]() |
||
Ankara Şanlıurfa | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 10 Juli 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 09 Juli 2025 | ![]() |
||
Ordu Şanlıurfa | 13 Juli 2025 | ![]() |
||
Antalya Şanlıurfa | 14 Juli 2025 | ![]() |
||
Antalya Şanlıurfa | 14 Juli 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.