Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 45Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Nürnberg |
Flugpreis | 2621,73 TRY |
Airlines | Pegasus , Türk Hava Yolları, Air Serbia, KLM, Air France |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Nürnberg İstanbul | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 12 November 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 29 September 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 08 Oktober 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 05 November 2025 | ![]() |
||
Nürnberg İstanbul | 24 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 14 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 17 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 07 April 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 21 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 15 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Elazığ | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 10 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 25 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 12 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 05 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 06 März 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 16 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 26 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 07 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 22 Dezember 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.