| Durchschnittliche Flugdauer | 17Std. 40Minute/n |
| Ankunft | Siirt |
| Abflug | Ordu |
| Flugpreis | 4598,99 TRY |
| Airlines | Ajet, Türk Hava Yolları |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ordu Siirt | 25 Dezember 2025 | |||
| Ordu Siirt | 26 Dezember 2025 | |||
| Ordu Siirt | 28 Dezember 2025 | |||
| Ordu Siirt | 10 November 2025 | |||
| Ordu Siirt | 16 November 2025 | |||
| Ordu Siirt | 24 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ordu İzmir | 15 Dezember 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 10 Januar 2026 | |||
| Ordu Mersin | 24 November 2025 | |||
| Ordu Antalya | 24 November 2025 | |||
| Ordu Lefkosa | 26 November 2025 | |||
| Ordu Ankara | 09 Dezember 2025 | |||
| Ordu Bodrum | 25 November 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 18 April 2026 | |||
| Ordu Dalaman | 28 November 2025 | |||
| Ordu Gaziantep | 24 November 2025 | |||
| Ordu Şanlıurfa | 10 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Siirt İstanbul | 12 April 2026 | |||
| Siirt Ankara | 16 Februar 2026 | |||
| Siirt İzmir | 20 Februar 2026 | |||
| Siirt İstanbul | 01 Dezember 2025 | |||
| Siirt Antalya | 01 Dezember 2025 | |||
| Siirt Dalaman | 14 November 2025 | |||
| Siirt Mersin | 17 November 2025 | |||
| Siirt Samsun | 22 Dezember 2025 | |||
| Siirt Bodrum | 17 November 2025 | |||
| Siirt Diyarbakır | 19 Januar 2026 | |||
| Siirt Lefkosa | 18 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Siirt | 19 Januar 2026 | |||
| İstanbul Siirt | 21 November 2025 | |||
| Mersin Siirt | 13 November 2025 | |||
| Antalya Siirt | 22 Dezember 2025 | |||
| İzmir Siirt | 13 November 2025 | |||
| İstanbul Siirt | 28 Februar 2026 | |||
| Samsun Siirt | 14 November 2025 | |||
| Dalaman Siirt | 19 Januar 2026 | |||
| Lefkosa Siirt | 19 Februar 2026 | |||
| Batman Siirt | 04 Dezember 2025 | |||
| Diyarbakır Siirt | 01 Dezember 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.