| Durchschnittliche Flugdauer | 22Std. 30Minute/n |
| Ankunft | İzmir |
| Abflug | Osaka |
| Flugpreis | 29558,83 TRY |
| Airlines | Singapore Airlines, Thai Airways, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Malaysia Airlines, Türk Hava Yolları, ANA All-Nippon Airways, Lufthansa, Miat Mongolian Airlines, Asiana Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Eva Airways Corporation, Air China, Etihad Airways, Air France, Cathay Pacific Airways |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Osaka İzmir | 12 Oktober 2025 | |||
| Osaka İzmir | 06 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 07 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 09 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 07 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 08 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 09 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 10 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 12 Oktober 2025 | |||
| Osaka İzmir | 10 September 2025 | |||
| Osaka İzmir | 12 Oktober 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Lefkosa | 14 Januar 2026 | |||
| İzmir Diyarbakır | 12 Dezember 2025 | |||
| İzmir Erzurum | 12 November 2025 | |||
| İzmir Gaziantep | 03 März 2026 | |||
| İzmir Mersin | 07 Januar 2026 | |||
| İzmir Mardin | 03 Dezember 2025 | |||
| İzmir Kars | 07 März 2026 | |||
| İzmir Trabzon | 02 Dezember 2025 | |||
| İzmir Antalya | 22 Dezember 2025 | |||
| İzmir Samsun | 28 Dezember 2025 | |||
| İzmir Kayseri | 12 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul İzmir | 02 Oktober 2025 | |||
| İstanbul İzmir | 28 August 2025 | |||
| Ankara İzmir | 02 September 2025 | |||
| Kayseri İzmir | 22 Februar 2026 | |||
| Elazığ İzmir | 02 Januar 2026 | |||
| Şanlıurfa İzmir | 30 Januar 2026 | |||
| Ağrı İzmir | 30 Dezember 2025 | |||
| Konya İzmir | 16 Oktober 2025 | |||
| Malatya İzmir | 03 November 2025 | |||
| Antalya İzmir | 25 November 2025 | |||
| Diyarbakır İzmir | 09 Dezember 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.