| Durchschnittliche Flugdauer | 9Std. 40Minute/n |
| Ankunft | Sivas |
| Abflug | Rize |
| Flugpreis | 1787,99 TRY |
| Airlines | Pegasus , Ajet |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Rize Sivas | 27 November 2025 | |||
| Rize Sivas | 08 Dezember 2025 | |||
| Rize Sivas | 24 November 2025 | |||
| Rize Sivas | 13 November 2025 | |||
| Rize Sivas | 15 November 2025 | |||
| Rize Sivas | 01 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Rize İzmir | 08 Dezember 2025 | |||
| Rize Antalya | 23 März 2026 | |||
| Rize İstanbul | 05 Januar 2026 | |||
| Rize Ankara | 18 Dezember 2025 | |||
| Rize İstanbul | 16 Februar 2026 | |||
| Rize Dalaman | 25 November 2025 | |||
| Rize Mersin | 27 November 2025 | |||
| Rize Gaziantep | 07 Dezember 2025 | |||
| Rize Lefkosa | 27 November 2025 | |||
| Rize Bodrum | 29 November 2025 | |||
| Rize Konya | 24 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sivas İzmir | 08 Dezember 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 21 November 2025 | |||
| Sivas Antalya | 27 November 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 25 Februar 2026 | |||
| Sivas Lefkosa | 26 November 2025 | |||
| Sivas Dalaman | 25 November 2025 | |||
| Sivas Bodrum | 25 November 2025 | |||
| Sivas Ankara | 25 November 2025 | |||
| Sivas Mersin | 04 Dezember 2025 | |||
| Sivas Şanlıurfa | 26 November 2025 | |||
| Sivas Trabzon | 26 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sivas | 28 November 2025 | |||
| İzmir Sivas | 04 Dezember 2025 | |||
| Bodrum Sivas | 20 November 2025 | |||
| Ankara Sivas | 21 November 2025 | |||
| Kayseri Sivas | 21 November 2025 | |||
| Konya Sivas | 20 November 2025 | |||
| Denizli Sivas | 19 November 2025 | |||
| Rize Sivas | 27 November 2025 | |||
| Edremit/Körfez Sivas | 22 November 2025 | |||
| Mersin Sivas | 27 November 2025 | |||
| Trabzon Sivas | 20 November 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.