Durchschnittliche Flugdauer | 10Std. 40Minute/n |
Ankunft | Van |
Abflug | Rize |
Flugpreis | 2851,99 TRY |
Airlines | Ajet |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Rize Van | 24 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize Van | 10 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize Van | 19 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize Van | 06 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize Van | 25 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize Van | 10 Januar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Rize Antalya | 09 März 2026 | ![]() |
||
Rize İzmir | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize Ankara | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 14 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize Dalaman | 01 November 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 25 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize Mersin | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize Gaziantep | 04 November 2025 | ![]() |
||
Rize Lefkosa | 01 November 2025 | ![]() |
||
Rize Bodrum | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize Kayseri | 20 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Van Antalya | 21 Februar 2026 | ![]() |
||
Van İzmir | 09 März 2026 | ![]() |
||
Van Ankara | 18 Februar 2026 | ![]() |
||
Van Mersin | 07 Dezember 2025 | ![]() |
||
Van Lefkosa | 05 Februar 2026 | ![]() |
||
Van İstanbul | 03 März 2026 | ![]() |
||
Van İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Van Dalaman | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Van Trabzon | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Van Gaziantep | 10 März 2026 | ![]() |
||
Van Bodrum | 13 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Mersin Van | 20 Dezember 2025 | ![]() |
||
İzmir Van | 13 März 2026 | ![]() |
||
Antalya Van | 17 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Van | 03 März 2026 | ![]() |
||
Samsun Van | 10 März 2026 | ![]() |
||
Bodrum Van | 03 März 2026 | ![]() |
||
Ankara Van | 05 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa Van | 21 Dezember 2025 | ![]() |
||
Dalaman Van | 03 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Van | 15 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize Van | 24 Dezember 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.