| Durchschnittliche Flugdauer | 4Std. 30Minute/n |
| Ankunft | Antalya |
| Abflug | Saint Petersburg |
| Flugpreis | 3063,36 TRY |
| Airlines | Corendon Airlines, Aeroflot, Southwind Airlines, Pegasus , Ajet, S7 Airlines, Türk Hava Yolları, AZUR air Limited Liability Company |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Saint Petersburg Antalya | 09 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 10 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 11 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 12 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 13 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 14 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 15 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 16 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 07 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 06 November 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 04 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Lefkosa | 21 August 2026 | |||
| Antalya Diyarbakır | 06 Januar 2026 | |||
| Antalya İzmir | 10 März 2026 | |||
| Antalya Gaziantep | 04 März 2026 | |||
| Antalya Mersin | 19 November 2025 | |||
| Antalya Samsun | 24 November 2025 | |||
| Antalya Trabzon | 20 November 2025 | |||
| Antalya Van | 08 März 2026 | |||
| Antalya Ankara | 04 Dezember 2025 | |||
| Antalya Mardin | 23 Februar 2026 | |||
| Antalya Rize | 16 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Antalya | 01 November 2025 | |||
| Ankara Antalya | 01 November 2025 | |||
| Mersin Antalya | 19 November 2025 | |||
| Kayseri Antalya | 23 November 2025 | |||
| Samsun Antalya | 15 Dezember 2025 | |||
| Elazığ Antalya | 30 November 2025 | |||
| Diyarbakır Antalya | 14 März 2026 | |||
| Tiran Antalya | 07 November 2025 | |||
| Trabzon Antalya | 20 November 2025 | |||
| Muş Antalya | 28 November 2025 | |||
| Şanlıurfa Antalya | 29 Januar 2026 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.