 
		
	 Nacht
                                        
                                        Nacht
                                 
                                            | Durchschnittliche Flugdauer | 6Std. 30Minute/n | 
| Ankunft | Ordu | 
| Abflug | Salzburg | 
| Flugpreis | 7808,84 TRY | 
| Airlines | Türk Hava Yolları | 
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Salzburg Ordu | 03 Dezember 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 04 Dezember 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 03 Januar 2026 |  | ||
| Salzburg Ordu | 04 November 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 30 Dezember 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 13 November 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 05 Dezember 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 08 November 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 13 Dezember 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 06 Dezember 2025 |  | ||
| Salzburg Ordu | 02 November 2025 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Ordu İzmir | 09 Januar 2026 |  | ||
| Ordu Mersin | 24 November 2025 |  | ||
| Ordu Antalya | 24 November 2025 |  | ||
| Ordu İstanbul | 24 Dezember 2025 |  | ||
| Ordu Lefkosa | 29 November 2025 |  | ||
| Ordu Ankara | 26 November 2025 |  | ||
| Ordu Bodrum | 22 November 2025 |  | ||
| Ordu İstanbul | 08 Januar 2026 |  | ||
| Ordu Gaziantep | 26 November 2025 |  | ||
| Ordu Diyarbakır | 27 November 2025 |  | ||
| Ordu Dalaman | 20 November 2025 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ordu | 28 November 2025 |  | ||
| İstanbul Ordu | 17 Dezember 2025 |  | ||
| Ankara Ordu | 25 November 2025 |  | ||
| İzmir Ordu | 24 November 2025 |  | ||
| Bodrum Ordu | 25 November 2025 |  | ||
| Dalaman Ordu | 26 November 2025 |  | ||
| Denizli Ordu | 24 November 2025 |  | ||
| Konya Ordu | 18 November 2025 |  | ||
| Edremit/Körfez Ordu | 22 November 2025 |  | ||
| Antalya Ordu | 24 Dezember 2025 |  | ||
| Mersin Ordu | 26 November 2025 |  | ||
 
					   		
					   		Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.
