Durchschnittliche Flugdauer | 22Std. 30Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Seoul |
Flugpreis | 9921,09 TRY |
Airlines | China Southern Airlines, Air China, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines, Asiana Airlines, Kore Hava Yolları, ANA All-Nippon Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Seul İstanbul | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 19 November 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 21 November 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 06 November 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 20 November 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 08 November 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 23 Oktober 2025 | ![]() |
||
Seul İstanbul | 01 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 24 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 14 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 09 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 02 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 22 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 28 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 23 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.