Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. 5Minute/n |
Ankunft | Mersin |
Abflug | Sivas |
Flugpreis | 5490,99 TRY |
Airlines | Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Sivas Mersin | 02 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas Mersin | 24 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas Mersin | 26 Juni 2025 | ![]() |
||
Sivas Mersin | 25 Juni 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Sivas İstanbul | 02 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas İzmir | 17 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 30 Juni 2025 | ![]() |
||
Sivas İzmir | 05 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas İzmir | 30 Juni 2025 | ![]() |
||
Sivas Lefkosa | 10 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas Lefkosa | 20 Juli 2025 | ![]() |
||
Sivas Edremit/Körfez | 03 August 2025 | ![]() |
||
Sivas Antalya | 08 August 2025 | ![]() |
||
Sivas Antalya | 08 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Mersin Lefkosa | 14 August 2025 | ![]() |
||
Mersin Lefkosa | 02 August 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 22 Juli 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 26 Juni 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 03 Juli 2025 | ![]() |
||
Mersin Trabzon | 13 Juli 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 19 August 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 30 Juni 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 05 Juli 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 30 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Antalya Mersin | 16 September 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 13 August 2025 | ![]() |
||
Ankara Mersin | 29 Juni 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 16 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Juli 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 29 August 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 29 August 2025 | ![]() |
||
Trabzon Mersin | 16 Juli 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 29 Juli 2025 | ![]() |
||
Bodrum Mersin | 08 Juli 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.