Durchschnittliche Flugdauer | 18Std. 20Minute/n |
Ankunft | Diyarbakır |
Abflug | Skopje |
Flugpreis | 2955,76 TRY |
Airlines | Ajet, Pegasus , Sunexpress |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Üsküp Diyarbakır | 16 September 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 18 September 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 22 September 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 24 September 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 25 September 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 26 September 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 10 November 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 06 Dezember 2025 | ![]() |
||
Üsküp Diyarbakır | 20 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Diyarbakır İzmir | 11 März 2026 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 06 Dezember 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Lefkosa | 15 Februar 2026 | ![]() |
||
Diyarbakır Ankara | 20 Dezember 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Trabzon | 30 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Dalaman | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Bodrum | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 24 Dezember 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Mersin | 02 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Samsun | 06 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Trabzon Diyarbakır | 27 September 2025 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 22 November 2025 | ![]() |
||
İzmir Diyarbakır | 18 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bursa Diyarbakır | 27 Oktober 2025 | ![]() |
||
Ankara Diyarbakır | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
Bodrum Diyarbakır | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mersin Diyarbakır | 08 Oktober 2025 | ![]() |
||
Dalaman Diyarbakır | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
Konya Diyarbakır | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 06 Januar 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.