Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. 20Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Taschkent |
Flugpreis | 6243,18 TRY |
Airlines | Azerbaijan Airlines, Ajet, Uzbekistan Airways, Türk Hava Yolları, Centrum Air |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Taşkent İstanbul | 27 Oktober 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 25 September 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 12 Oktober 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 20 September 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 21 September 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
||
Taşkent İstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 14 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 24 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 14 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 09 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 02 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 26 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 03 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 28 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 23 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.