Durchschnittliche Flugdauer | 13Std. 5Minute/n |
Ankunft | İzmir |
Abflug | Toronto |
Flugpreis | 35095,30 TRY |
Airlines | Turkish Airline, Aegean Airlines, Air Canada, Lufthansa, Swiss Int. Airlines, United Airlines, American Airlines, Brussels Airlines, LOT Polish Airlines, Austrian Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Toronto Izmir | 07 November 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 05 Januar 2026 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 23 November 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 03 November 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 05 Dezember 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 02 November 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Toronto İzmir | 22 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir Lefkosa | 18 November 2025 | ![]() |
||
İzmir Diyarbakır | 27 Februar 2026 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 04 November 2025 | ![]() |
||
İzmir Erzurum | 08 Dezember 2025 | ![]() |
||
İzmir Gaziantep | 23 Februar 2026 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 02 Januar 2026 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 06 März 2026 | ![]() |
||
İzmir Mardin | 02 Januar 2026 | ![]() |
||
İzmir Kars | 16 März 2026 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 13 Februar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize İzmir | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Sivas İzmir | 26 Oktober 2025 | ![]() |
||
Trabzon İzmir | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
Batman İzmir | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İzmir | 24 Januar 2026 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 04 November 2025 | ![]() |
||
Elazığ İzmir | 14 Oktober 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.