Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. 25Minute/n |
Ankunft | Antalya |
Abflug | Tjumen |
Flugpreis | 7514,36 TRY |
Airlines | Southwind Airlines, Azimuth Airlines, Utair, Ural Airlines, Corendon Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Tumen Antalya | 04 November 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 21 September 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 14 November 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 02 November 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 22 September 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 26 September 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 30 September 2025 | ![]() |
||
Tumen Antalya | 28 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Antalya Diyarbakır | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 04 März 2026 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 24 September 2025 | ![]() |
||
Antalya Erzurum | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
Antalya Trabzon | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Antalya Mardin | 29 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Antalya | 30 September 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 30 September 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Elazığ Antalya | 25 November 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 02 Dezember 2025 | ![]() |
||
Trabzon Antalya | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 09 Oktober 2025 | ![]() |
||
Muş Antalya | 05 Dezember 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Antalya | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mardin Antalya | 02 Januar 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.