Durchschnittliche Flugdauer | 3Std. 50Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Valencia |
Flugpreis | 6545,09 TRY |
Airlines | Air Europa, Air Serbia, Air France, Türk Hava Yolları, Lufthansa, KLM |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Valensiya İstanbul | 14 November 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 15 November 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 02 November 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 27 September 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 18 Oktober 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 26 Oktober 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 27 Oktober 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 05 Oktober 2025 | ![]() |
||
Valensiya İstanbul | 17 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 29 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 27 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 13 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 24 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 07 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 03 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 25 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 30 November 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 21 Dezember 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 16 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.