Durchschnittliche Flugdauer | 12Std. 10Minute/n |
Ankunft | Diyarbakır |
Abflug | Zürich |
Flugpreis | 6340,46 TRY |
Airlines | Sunexpress, Türk Hava Yolları, Swiss Int. Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Zürih Diyarbakır | 29 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 27 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 20 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 13 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 14 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 22 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 25 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 26 August 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 10 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 04 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 30 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Diyarbakır Ankara | 22 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Bursa | 09 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 29 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 09 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 12 August 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İzmir | 19 August 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 22 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 12 August 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İzmir | 13 August 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İzmir | 02 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir Diyarbakır | 02 November 2025 | ![]() |
||
Ankara Diyarbakır | 14 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bursa Diyarbakır | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Trabzon Diyarbakır | 05 August 2025 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 22 September 2025 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 22 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 09 September 2025 | ![]() |
||
Ankara Diyarbakır | 06 August 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.