Durchschnittliche Flugdauer | 7Std. 50Minute/n |
Ankunft | Lefkosa |
Abflug | Chișinău |
Flugpreis | 4231,87 TRY |
Airlines | Pegasus , Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Chisinau Lefkosa | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 30 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 09 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 26 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 03 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 19 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 05 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 08 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 14 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 16 September 2025 | ![]() |
||
Chisinau Lefkosa | 27 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Lefkosa İzmir | 21 November 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Antalya | 25 November 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Ankara | 12 September 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Gaziantep | 19 November 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Diyarbakır | 29 Dezember 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 18 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa Trabzon | 10 Februar 2026 | ![]() |
||
Lefkosa Kayseri | 10 Dezember 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Samsun | 18 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Mersin Lefkosa | 30 September 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 22 November 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 27 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 27 November 2025 | ![]() |
||
Ankara Lefkosa | 07 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Lefkosa | 05 Januar 2026 | ![]() |
||
Kayseri Lefkosa | 05 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 02 Dezember 2025 | ![]() |
||
Trabzon Lefkosa | 18 November 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Lefkosa | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
Berlin Lefkosa | 08 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.