Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulSaraybosna | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
AntalyaSaraybosna | 27 März 2026 | ![]() |
||
İzmirSaraybosna | 04 Dezember 2025 | ![]() |
||
AnkaraSaraybosna | 01 Januar 2026 | ![]() |
||
KayseriSaraybosna | 17 Februar 2026 | ![]() |
||
MersinSaraybosna | 17 Januar 2026 | ![]() |
||
SamsunSaraybosna | 27 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulSaraybosna | 23 November 2025 | ![]() |
||
GaziantepSaraybosna | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbulMostar | 02 März 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Saraybosnaİstanbul | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaAntalya | 04 Oktober 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİzmir | 18 September 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaAnkara | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİstanbul | 20 November 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaMersin | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaLefkosa | 28 November 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaBelgrad | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaÜsküp | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaBaku | 05 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulSaraybosna | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbulMostar | 02 März 2026 | ![]() |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
Bosna Hersek | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
|
Makedonya | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Sarajevo International, Saraybosna | |
Mostar International Airport, Mostar | |