| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 17 März 2026 | |||
| AnkaraTallinn | 13 Dezember 2025 | |||
| İstanbulTallinn | 21 März 2026 | |||
| MersinTallinn | 30 Januar 2026 | |||
| İstanbulTallinn | 06 Februar 2026 | |||
| VarşovaTallinn | 22 März 2026 | |||
| DusseldorfTallinn | 31 Dezember 2025 | |||
| BudapeşteTallinn | 24 Dezember 2025 | |||
| FrankfurtTallinn | 27 November 2025 | |||
| İzmirTallinn | 01 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TallinnAntalya | 31 Januar 2026 | |||
| Tallinnİstanbul | 11 Februar 2026 | |||
| TallinnParis | 07 Januar 2026 | |||
| TallinnBrüksel | 08 Dezember 2025 | |||
| TallinnBerlin | 20 Februar 2026 | |||
| TallinnAmsterdam | 27 November 2025 | |||
| TallinnHamburg | 09 Dezember 2025 | |||
| TallinnDusseldorf | 04 Dezember 2025 | |||
| TallinnAtina | 10 Januar 2026 | |||
| TallinnOkinawa | 15 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 17 März 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Lennart Meri Tallinn Havalimanı, Tallinn | |