| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHanoi | 21 Januar 2026 | |||
| BangkokHo Chi Minh City | 26 November 2025 | |||
| HanoiHo Chi Minh City | 15 Februar 2026 | |||
| PhuketHo Chi Minh City | 19 November 2025 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 02 Februar 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 27 Juni 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 25 Mai 2026 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 31 Januar 2026 | |||
| İstanbulDa Nang | 12 November 2025 | |||
| İstanbulNha Trang | 26 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh CityBangkok | 26 November 2025 | |||
| HanoiHo Chi Minh City | 15 Februar 2026 | |||
| HanoiBangkok | 24 November 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityPhuket | 26 November 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityManila | 17 Dezember 2025 | |||
| HanoiSeul | 28 April 2026 | |||
| Hanoiİstanbul | 08 Dezember 2025 | |||
| Ho Chi Minh Cityİstanbul | 10 November 2025 | |||
| HanoiTaşkent | 11 Februar 2026 | |||
| Ho Chi Minh Cityİzmir | 04 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHanoi | 21 Januar 2026 | |||
| BangkokHo Chi Minh City | 26 November 2025 | |||
| İstanbulDa Nang | 12 November 2025 | |||
| İstanbulNha Trang | 26 November 2025 | |||
| İstanbulPhu Quoc | 13 Januar 2026 | |||
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Philippines | ||
| Türkiye |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Noi Bai International, Hanoi | |
| Tan Son Nhat Intl, Ho Chi Minh City | |
| Da Nang International, Da Nang | |
| Cam Ranh International, Nha Trang | |
| Phu Phu Quoc International Airport, Phu Quoc | |