| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Moscow | 01 Januar 2027 | ||
| Istanbul | Moscow | 30 Dezember 2026 | ||
| Istanbul | Moscow | 31 Dezember 2026 | ||
| Ankara | Moskova | 02 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Moskova | 03 März 2027 | ||
| İstanbul | Saint Petersburg | 24 Januar 2027 | ||
| Antalya | Moskova | 23 Dezember 2026 | ||
| Antalya | Saint Petersburg | 10 Februar 2027 | ||
| İstanbul | Saint Petersburg | 04 März 2027 | ||
| İstanbul | Kazan | 14 Dezember 2026 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Moskova | Dalaman | 10 November 2026 | ||
| Moskova | Antalya | 10 November 2026 | ||
| Kazan | Antalya | 09 November 2026 | ||
| Saint Petersburg | Antalya | 07 November 2026 | ||
| Moskova | İstanbul | 06 November 2026 | ||
| Moskova | İstanbul | 08 November 2026 | ||
| Moskova | İstanbul | 07 Dezember 2026 | ||
| Saint Petersburg | İstanbul | 29 Januar 2027 | ||
| Moskova | İstanbul | 14 November 2026 | ||
| Moskova | Bodrum | 06 November 2026 |
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Russian Federation |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Moscow Domodedovo Airport, Moscow | |
| Vnukovo Airport, Moscow | |
| Sheremetyevo International Airport, Moscow | |
| Pulkovo, Saint Petersburg | |
| Kazan International, Kazan | |