| Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 5Minute/n |
| Ankunft | Ankara |
| Abflug | Tekirdağ |
| Flugpreis | 949,99 TRY |
| Airlines | Pegasus |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 21 November 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 28 November 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 05 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 08 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 12 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Ankara | 15 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 02 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Ankara | 26 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Ankara | 30 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Antalya | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İstanbul | 01 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Lefkosa | 08 Januar 2026 | |||
| Ankara Antalya | 01 Dezember 2025 | |||
| Ankara İzmir | 24 November 2025 | |||
| Ankara Bodrum | 27 November 2025 | |||
| Ankara Diyarbakır | 08 Dezember 2025 | |||
| Ankara Dalaman | 11 Dezember 2025 | |||
| Ankara Trabzon | 25 November 2025 | |||
| Ankara Mardin | 05 Januar 2026 | |||
| Ankara Gaziantep | 02 Dezember 2025 | |||
| Ankara Rize | 02 Dezember 2025 | |||
| Ankara Mersin | 18 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ankara | 27 November 2025 | |||
| Antalya Ankara | 26 November 2025 | |||
| Bodrum Ankara | 26 November 2025 | |||
| Samsun Ankara | 24 November 2025 | |||
| Erzincan Ankara | 28 November 2025 | |||
| İzmir Ankara | 30 November 2025 | |||
| Ordu Ankara | 09 Dezember 2025 | |||
| Kahramanmaraş Ankara | 06 März 2026 | |||
| Mersin Ankara | 03 Dezember 2025 | |||
| Alanya Ankara | 15 November 2025 | |||
| Trabzon Ankara | 20 November 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.