| Durchschnittliche Flugdauer | 4Std. 25Minute/n |
| Ankunft | Lefkosa |
| Abflug | Tekirdağ |
| Flugpreis | 2063,99 TRY |
| Airlines | Pegasus |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Lefkosa | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 17 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 28 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 21 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 12 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 19 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 10 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 14 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Antalya | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İstanbul | 01 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Lefkosa İzmir | 14 Januar 2026 | |||
| Lefkosa Antalya | 17 April 2026 | |||
| Lefkosa Mersin | 20 Januar 2026 | |||
| Lefkosa Ankara | 08 Januar 2026 | |||
| Lefkosa Gaziantep | 29 Dezember 2025 | |||
| Lefkosa İstanbul | 15 Dezember 2025 | |||
| Lefkosa İstanbul | 16 Januar 2026 | |||
| Lefkosa Diyarbakır | 08 Dezember 2025 | |||
| Lefkosa Kayseri | 20 November 2025 | |||
| Lefkosa Trabzon | 20 Dezember 2025 | |||
| Lefkosa Samsun | 04 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 09 Dezember 2025 | |||
| Mersin Lefkosa | 11 Dezember 2025 | |||
| İzmir Lefkosa | 23 Dezember 2025 | |||
| Ankara Lefkosa | 06 Januar 2026 | |||
| Antalya Lefkosa | 20 August 2026 | |||
| İstanbul Lefkosa | 11 März 2026 | |||
| Hatay Lefkosa | 15 Dezember 2025 | |||
| Trabzon Lefkosa | 10 Januar 2026 | |||
| Bodrum Lefkosa | 26 November 2025 | |||
| Dalaman Lefkosa | 30 November 2025 | |||
| Denizli Lefkosa | 17 November 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.