| Durchschnittliche Flugdauer | 4Std. 5Minute/n |
| Ankunft | İzmir |
| Abflug | Tekirdağ |
| Flugpreis | 1912,99 TRY |
| Airlines | Pegasus |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ İzmir | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 05 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 15 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 21 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 28 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 17 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 10 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 02 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ İzmir | 26 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 02 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Antalya | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İstanbul | 01 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Lefkosa | 23 Dezember 2025 | |||
| İzmir Diyarbakır | 13 Februar 2026 | |||
| İzmir Antalya | 14 Februar 2026 | |||
| İzmir Trabzon | 29 November 2025 | |||
| İzmir Mersin | 11 Dezember 2025 | |||
| İzmir Erzurum | 28 Februar 2026 | |||
| İzmir Gaziantep | 27 Februar 2026 | |||
| İzmir Samsun | 23 Februar 2026 | |||
| İzmir Mardin | 03 Dezember 2025 | |||
| İzmir Van | 08 März 2026 | |||
| İzmir Kayseri | 01 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul İzmir | 28 November 2025 | |||
| Ankara İzmir | 24 November 2025 | |||
| İstanbul İzmir | 04 Dezember 2025 | |||
| Kayseri İzmir | 02 Dezember 2025 | |||
| Trabzon İzmir | 03 Dezember 2025 | |||
| Şanlıurfa İzmir | 04 Dezember 2025 | |||
| Sivas İzmir | 04 Dezember 2025 | |||
| Elazığ İzmir | 05 Dezember 2025 | |||
| Rize İzmir | 05 Dezember 2025 | |||
| Mersin İzmir | 18 Dezember 2025 | |||
| Batman İzmir | 10 März 2026 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.